XM FX

こんにちわ。あんです。最近涼しくなってきましたね!

 

かつて6億かせぎ6億とかしたGFF氏と言う方をご存知でしょうか?

特別、際立った才覚もあるように思えない方ですので、誰でも度胸と運があれば、

一億円くらいは突破できます。私でも出来たんですからw

いまだに「自分はFXに向いている。自分はFXが上手い。」なんて思えません。

すべては思い切りと運が成した成果だと本気で思っています。

GFF氏はたった5週間でこの富を築きニコ生で配信していました。この時点でお察しですねw

では本題、

1日10Pips|10万円から1億円までのシミュレーション

今回は1日10Pipsで1億円まで到達する道をシミュレーションしてみました。

使用したツールはこちら

XMのレバレッジ計算ツールを使ってシミュレートを算出!

今回検証した条件は以下です。

  • 1日10Pips
  • 資金も用意しやすい10万円
  • レバレッジは約100倍(国内FXは25倍までなのでXMFBS利用しています。)

10万円から1億円までのシミュレーション

資産 購入ロット数 必要証拠金 利益 取引後総資産
Day1 100,000円 1Lots 11,261円 10,000円 110,000円
Day2 110,000円 1.1Lots 12,387円 11,000円 121,000円
Day3 121,000円 1.21Lots 13,626円 12,100円 133,100円
Day4 133,100円 1.33Lots 14,977円 13,300円 146,400円
Day5 146,400円 1.46Lots 16,441円 14,600円 161,000円
Day6 161,000円 1.61Lots 18,131円 16,100円 177,100円
Day7 177,100円 1.77Lots 19,932円 17,700円 194,800円
Day8 194,800円 1.95Lots 21,959円 19,500円 214,300円
Day9 214,300円 2.15Lots 24,212円 21,500円 235,800円
Day10 235,800円 2.37Lots 26,689円 23,700円 259,500円
Day11 259,500円 2.61Lots 29,392円 26,100円 285,600円
Day12 285,600円 2.87Lots 32,320円 28,700円 314,300円
Day13 314,300円 3.16Lots 35,586円 31,600円 345,900円
Day14 345,900円 3.48Lots 39,189円 34,800円 380,700円
Day15 380,700円 3.83Lots 43,131円 38,300円 419,000円
Day16 419,000円 4.22Lots 47,523円 42,200円 461,200円
Day17 461,200円 4.65Lots 52,365円 46,500円 507,700円
Day18 507,700円 5.12Lots 57,658円 51,200円 558,900円
Day19 558,900円 5.64Lots 63,514円 56,400円 615,300円
Day20 615,300円 6.21Lots 69,932円 62,100円 677,400円
Day21 677,400円 6.84Lots 77,027円 68,400円 745,800円
Day22 745,800円 7.53Lots 84,797円 75,300円 821,100円
Day23 821,100円 8.29Lots 93,356円 82,900円 904,000円
Day24 904,000円 9.13Lots 102,815円 91,300円 995,300円
Day25 995,300円 10.05Lots 113,176円 100,500円 1,095,800円
Day26 1,095,800円 11.06Lots 124,550円 110,600円 1,206,400円
Day27 1,206,400円 12.18Lots 137,162円 121,800円 1,328,200円
Day28 1,328,200円 13.41Lots 151,014円 134,100円 1,462,300円
Day29 1,462,300円 14.76Lots 166,216円 147,600円 1,609,900円
Day30 1,609,900円 16.25Lots 182,995円 162,500円 1,772,400円
Day31 1,772,400円 17.89Lots 201,464円 178,900円 1,951,300円
Day32 1,951,300円 19.7Lots 221,847円 197,000円 2,148,300円
Day33 2,148,300円 21.69Lots 244,257円 216,900円 2,365,200円
Day34 2,365,200円 23.88Lots 268,919円 238,800円 2,604,000円
Day35 2,604,000円 26.29Lots 296,059円 262,900円 2,866,900円
Day36 2,866,900円 28.94Lots 325,901円 289,400円 3,156,300円
Day37 3,156,300円 31.86Lots 358,784円 318,600円 3,474,900円
Day38 3,474,900円 35.08Lots 395,045円 350,800円 3,825,700円
Day39 3,825,700円 38.62Lots 434,910円 386,200円 4,211,900円
Day40 4,211,900円 42.52Lots 478,829円 425,200円 4,637,100円
Day41 4,637,100円 46.81Lots 527,140円 468,100円 5,105,200円
Day42 5,105,200円 51.54Lots 580,405円 515,400円 5,620,600円
Day43 5,620,600円 56.74Lots 638,964円 567,400円 6,188,000円
Day44 6,188,000円 62.47Lots 703,491円 624,700円 6,812,700円
Day45 6,812,700円 68.78Lots 774,550円 687,800円 7,500,500円
Day46 7,500,500円 75.72Lots 852,703円 757,200円 8,257,700円
Day47 8,257,700円 83.36Lots 938,739円 833,600円 9,091,300円
Day48 9,091,300円 91.78Lots 1,033,559円 917,800円 10,009,100円
Day49 10,009,100円 101.05Lots 1,137,950円 1,010,500円 11,019,600円
Day50 11,019,600円 111.25Lots 1,252,815円 1,112,500円 12,132,100円
Day51 12,132,100円 122.48Lots 1,379,279円 1,224,800円 13,356,900円
Day52 13,356,900円 134.85Lots 1,518,581円 1,348,500円 14,705,400円
Day53 14,705,400円 148.46Lots 1,671,847円 1,484,600円 16,190,000円
Day54 16,190,000円 163.45Lots 1,840,653円 1,634,500円 17,824,500円
Day55 17,824,500円 179.95Lots 2,026,464円 1,799,500円 19,624,000円
Day56 19,624,000円 198.12Lots 2,231,081円 1,981,200円 21,605,200円
Day57 21,605,200円 218.12Lots 2,456,306円 2,181,200円 23,786,400円
Day58 23,786,400円 240.14Lots 2,704,279円 2,401,400円 26,187,800円
Day59 26,187,800円 264.38Lots 2,977,252円 2,643,800円 28,831,600円
Day60 28,831,600円 291.07Lots 3,277,815円 2,910,700円 31,742,300円
Day61 31,742,300円 320.46Lots 3,608,784円 3,204,600円 34,946,900円
Day62 34,946,900円 352.81Lots 3,973,086円 3,528,100円 38,475,000円
Day63 38,475,000円 388.43Lots 4,374,212円 3,884,300円 42,359,300円
Day64 42,359,300円 427.64Lots 4,815,766円 4,276,400円 46,635,700円
Day65 46,635,700円 470.81Lots 5,301,914円 4,708,100円 51,343,800円
Day66 51,343,800円 518.34Lots 5,837,162円 5,183,400円 56,527,200円
Day67 56,527,200円 570.67Lots 6,426,464円 5,706,700円 62,233,900円
Day68 62,233,900円 628.28Lots 7,075,225円 6,282,800円 68,516,700円
Day69 68,516,700円 691.71Lots 7,789,527円 6,917,100円 75,433,800円
Day70 75,433,800円 761.54Lots 8,575,901円 7,615,400円 83,049,200円
Day71 83,049,200円 838.42Lots 9,441,667円 8,384,200円 91,433,400円
Day72 91,433,400円 923.06Lots 10,394,820円 9,230,600円 100,664,000円
XMで口座を開設し今すぐチャレンジする!

まとめ

結果は72日間マイナスの日があっても、その倍の日数とかで行けますよね。

結局は継続です。また僕が大事だと思うことは

「負けた分はせめて取り返そう!」

と思わない事。

これを自分に言い聞かせているとポジポジ病が治り、堅いトレードができるようになっていきました。

おすすめ海外FXの口座は以下

XM徹底解説|メリット・デメリットとトレーダーからの評判について

FBSとは?業者の評判やメリット・デメリットを紹介!